| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SGNMCBSYL-B | 800 | ST | 14+ | QFP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SGM9119YS8G | 10000 | SGMICRO | 14+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SGM4918AYD10G/TR | 3944 | SGMC | 14+ | QFN | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SGM4782YTS/TR | 15027 | SGMICRO | 14+ | TSSOP16 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SGM321YN5/TR | 9000 | SGMICRO | 14+ | SOT23-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SGM2019-30YN5G/TR | 4632 | SGMICRO | 14+ | SOT23-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SGM2019-12YN5G | 3383 | SGMICRO | 14+ | SOT23-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SGM2013-29XN3/TR | 10000 | S | 14+ | SOT23-3 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SGM2013-2 7XN3/TR | 20000 | S | 14+ | SOT23-3 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SGM2007-29XN5/TR | 20000 | S | 14+ | SOT23-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SGM2007-285XN5/TR | 10000 | S | 14+ | SOT23-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SGM2007-25XN5/TR | 20000 | S | 14+ | SOT23-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SGM2007-2 7XN5/TR | 10000 | S | 14+ | SOT23-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SGL8022W | 2000 | SIGMA | 14+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SGL50N60RUFD | 5190 | FAIRC | 14+ | TO-264 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SGL40N150D | 5190 | FAIRC | 14+ | TO-264 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SGL25N120RUF | 5190 | FAIRC | 14+ | TO-264 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SGL160N60UF | 5190 | FAIRC | 14+ | TO-264 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SGH80N60RUFD | 5190 | FSC | 14+ | TO-247 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SGH20N60RUFD | 5190 | FSC | 14+ | TO-247 | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
