| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PBSS304NZ | 331680 | NXP | 14+ | SOT223 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | PBSS303PZ | 220120 | NXP | 14+ | SOT223 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | PBSS303NZ | 220120 | NXP | 14+ | SOT223 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | PBSS302PD,125 | 15000 | NXP | 14+ | NA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | PBSS302ND | 12000 | NXP | 14+ | NA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | PBSS301NZ | 177560 | NXP | 14+ | SOT223 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | PBSS2515YPN,115 | 6000 | NXP | 14+ | 6TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | PBM3960 | 2999 | ERICSSON | 14+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | PBL38073/7 | 2100 | ERICSSON | 14+ | QFP32 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | PBL3771 | 4540 | ERICSSON | 14+ | PLCC | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | PAM8403DR | 15000 | PAM | 14+ | SOP-16 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | PAM3101AAA300 | 10000 | P | 14+ | SOT23-3 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | PAM3101AAA285 | 10000 | P | 14+ | SOT23-3 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | PAM3101AAA250 | 60000 | P | 14+ | SOT23-3 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | PAM3101AAA150 | 10000 | P | 14+ | SOT23-3 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | PAM2309CGFADJR | 24000 | PAM | 14+ | DFN2x2-6 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | PALS600-2482G | 1791 | Powerone | 14+ | na | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | PALS400-2482 | 2425 | Powerone | 14+ | na | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | PALCE20V8Q-25PC | 8271 | AMD | 14+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | PALCE16V8H-10PI5 | 12415 | AMD | 14+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
