| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FTP10N40 | 3980 | IPS | 14+ | TO-220 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | FTP08N60C | 3320 | IPS | 14+ | TO-220 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | FTP04N60D | 5230 | IPS | 14+ | TO-220 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | FTLX1472M3BCL-HW | 5 | HUAWEI | 14+ | MODULE | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | FTLX1413M3BCL | 23 | FISISAR | 14+ | XFP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | FTLX1370W3BTL-ZT | 56 | FINISAR | 14+ | OPIMODULE | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | FTLF1424P2BCR | 12 | FINISAR | 14+ | SFP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | FTD2019 | 10000 | S | 14+ | TSSOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | FTD2016 | 10000 | S | 14+ | TSSOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | FTD2014 | 10039 | S | 14+ | TSSOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | FTD2013 | 10000 | S | 14+ | TSSOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | FTD2005 | 26470 | S | 14+ | TSSOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | FTD2001 | 26175 | S | 14+ | TSSOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | FTD1001 | 6000 | S | 14+ | TSSOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | FTA06N60C | 5230 | IPS | 14+ | TO-220F | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | FTA04N65 | 3020 | IPS | 14+ | TO-220F | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | FT6208GMA | 3128 | FOCALTE | 14+ | QFN40 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | FT5626NEm | 4000 | FOCALTECH | 14+ | QFN | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | FT555-480 4 | 300 | GREMCO | 14+ | NA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | FT555-320 3 | 600 | GREMCO | 14+ | NA | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
