| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS75433QPWP | 21063 | TI | 11+ | HTSSOP-20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS75418QPWP | 1280 | TI | 11+ | HTSSOP-20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS75315QPWP | 1280 | TI | 11+ | HTSSOP-20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS75233QPWP | 15000 | TI | 11+ | HTSSOP20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS75218QPWPR | 4520 | TI | 11+ | HTSSOP20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS75133QPWP | 2000 | TI | 11+ | HTSSOP-20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS75003RHLR | 30000 | TI | 11+ | QFN20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS74901RGWR | 6000 | TI | 11+ | QFN20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS74901KTWR | 15000 | TI | 11+ | TO263-7 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS74801DRCT | 617 | TI | 11+ | QFN | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS73HD318PWPR | 12000 | TI | 11+ | HTSSOP28 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS73HD301PWPR | 5000 | TI | 11+ | HTSSOP28 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS73733DCQR | 8000 | TI | 11+ | SOT223-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS73633DCQR | 10500 | TI | 11+ | SOT223 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS73633DBVRG4 | 17000 | TI | 11+ | SOT23-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS73630DBVR | 98588 | TI | 11+ | SOT23 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS73601DBVR | 24000 | TI | 11+ | SOT23 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS7350QDR | 34551 | TI | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS7333QDR | 17500 | TI | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS73218DBVT | 15000 | TI | 11+ | SOT23-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
