| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS40004DGQ | 1000 | TI | 11+ | MSOP10 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3828-33DBVRG4 | 12450 | TI | 11+ | SOT23-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3824-50DBVRG4 | 9000 | TI | 11+ | SOT23-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3823-30DBVRG4 | 6555 | TI | 11+ | SOT23-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3823-25DBVRG4 | 13000 | TI | 11+ | SOT23-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3820-33DBVT | 6000 | TI | 11+ | SOT | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3809K33DBVT | 3000 | TI | 11+ | SOT-23 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3808G25DBVR | 14250 | TI | 11+ | SOT23-6 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3808G18DBVT | 14850 | TI | 11+ | SOT23-6 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3808G09DBVRG4 | 15565 | TI | 11+ | SOT23-6 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3808G01DBVT | 14850 | TI | 11+ | SOT23-6 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3801K33DCKR | 15700 | TI | 11+ | SOT23-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3707-33DR | 22182 | TI | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3707-33DGN | 10000 | TI | 11+ | MSOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3705-33DR | 18785 | TI | 11+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3619-33DGKR | 59166 | TI | 11+ | MSOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3600D33PWR | 4530 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3103K33DBVRG4 | 12000 | TI | 11+ | SOT23-6 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3103E15DBVRG4 | 22560 | TI | 11+ | SOT23-6 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3103E12DBVR | 3380 | TI | 11+ | STO-23 | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
