| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS78930DBVTG4 | 100 | TI | 11+ | SOT236 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS78833DBVRG4 | 3230 | TI | 11+ | SOT23 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS78601KTT | 11105 | TI | 11+ | TO-263 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS77833PWPRG4 | 105 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS77833DR | 7263 | TI | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS77818PWPRG4 | 1288 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS77815PWPR | 2454 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS77815PWP | 2467 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS77801QPWRG4 | 344 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS77801QPW | 354 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS77801PWPRG4 | 2030 | TI | 11+ | HTSSOP20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS77733QPWR | 2334 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS77733PWPRG4 | 1056 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS77733PWPG4 | 1025 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS77733DRG4 | 12685 | TI | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS77733D | 12648 | TI | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS77718QPWR4 | 1544 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS77718QPW | 1574 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS77715PWPR | 2564 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS77715DRG4 | 7582 | TI | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
