| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS76550D | 80 | TI | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS76533DR | 103 | TI | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS76515DRG4 | 4112 | TI | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS76333DBVRG4 | 3180 | TI | 11+ | SOT23 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS75625KC | 594 | TI | 11+ | TO220-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS75518KTTR | 337 | TI | 11+ | TO-263 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS75433QPWPRG4 | 226 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS75425QPWR | 354 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS75425QPW | 322 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS75418QPWR | 30 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS75415QPWRG4 | 634 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS75415QPWPRG4 | 1800 | TI | 11+ | HTSSOP20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS75333QPWRG4 | 2455 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS75333QPWR | 2437 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS75333QPWPRG4 | 500 | TI | 11+ | HTSSOP20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS75318QPWR | 1360 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS75318QPWPRG4 | 1000 | TI | 11+ | HTSSOP20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS75315QPWRG4 | 544 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS75233QPWRG4 | 2220 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS75233QPWPRQ1 | 2110 | TI | 11+ | HTSSOP20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
