| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS75233PWPRQ1 | 215 | TI | 11+ | HTSSOP16 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS75225QPWR | 1354 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS75225QPWPRG4 | 1500 | TI | 11+ | HTSSOP20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS75201QPWR | 2280 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS75201QPWPRG4 | 2700 | TI | 11+ | HTSSOP20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS75133QPWRG4 | 833 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS75133QPWPRG4 | 15500 | TI | 11+ | HTSSOP20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS75118QPWR | 50 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS75118QPW | 50 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS75101QPWRG4 | 232 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS74301RGWR | 3000 | TI | 11+ | QFN | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS74301 | 34 | TI | 11+ | VQFN-20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS74201RGWRG4 | 15000 | TI | 11+ | QFN20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS73632DBVR | 98588 | TI | 11+ | SOT-153 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS73615DBVR | 98588 | TI | 11+ | SOT-153 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS7350QPWR | 1035 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS73501DRBR | 6000 | TI | 11+ | SON8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS7348QDR | 5162 | TI | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS7333QPWR | 2463 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS7333Q | 5000 | TI | 11+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
