| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRS3243ECDW | 16 | TI | 10+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TRS3232ECDBR | 11528 | TI | 10+ | SSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TRS2590 | 7 | TI | 10+ | QFN | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TRF96001GQER | 1833 | TI | 10+ | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TRF7901PWR | 5000 | TI | 10+ | TSSOP28 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS92210DR | 23000 | TI | 10+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS92002DGKR | 106 | TI | 10+ | MSOP-8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS89328DBVR | 2477 | TI | 10+ | SOT-236 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS7A6050QKVURQ1 | 70 | TI | 10+ | PFM-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS7A3001DGNT | 5 | TI | 10+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS79930DDCRG4 | 24237 | TI | 10+ | SOT-153 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS79918QDDCRQ1 | 2244 | TI | 10+ | SOT23-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS79918DRVRG4 | 617 | TI | 10+ | SON-6 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS79915DDC | 229 | TI | 10+ | na | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS79912QDRVRQ1 | 1340 | TI | 10+ | QFN-6 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS79912DRVRG4 | 407 | TI | 10+ | SON-6 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS79901QDRVRQ1 | 6300 | TI | 10+ | QFN-6 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS79613DRBR | 2917 | TI | 10+ | DFN-8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS79325DBVRG4 | 2930 | TI | 10+ | SOT235 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS79318DBVRG4Q1 | 9120 | TI | 10+ | SOT23 | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
