| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS75501KC | 40 | TI | 10+ | TO220-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS7540QPWPR | 36 | TI | 10+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS74801RGWT | 34 | TI | 10+ | QFN | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS73618DBVT | 50 | TI | 10+ | SOT23-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS73125DBVRG4 | 2848 | TI | 10+ | SOT235 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS73118MDBVREP | 33 | TI | 10+ | SOT23-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS73047DBVR | 1500 | TI | 10+ | SOT23-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS73018DBVR | 9000 | TI | 10+ | SOT-153 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS728185315DRVRG4 | 952 | TI | 10+ | SON-6 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS72516DCQRG4 | 326 | TI | 10+ | SOT223 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS72325DBVR | 15000 | TI | 10+ | SOT23-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS72101DBVR | 17304 | TI | 10+ | SOT23-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS71936-315DRVR | 830 | TI | 10+ | SON-6 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS71918-28DRVR | 1340 | TI | 10+ | QFN-6 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS71918-12DRVR | 6000 | TI | 10+ | QFN-6 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS71818-33DRVR | 3721 | TI | 10+ | QFN-6 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS71727DCKR | 3000 | TI | 10+ | SC70-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS71713DCKR | 5586 | TI | 10+ | SC70-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS71711DCKR | 276 | TI | 10+ | SC70-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS71710DCKR | 33000 | TI | 10+ | SC70-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
